Descripción
Parámetros técnicos
Introducción del producto
|
Elementos |
Carretilla elevadora contrapesada eléctrica |
|
Otra capacidad de carga máxima |
2,5 toneladas; 3 toneladas; 3,5 toneladas; |
|
Altura máxima de elevación |
3000 milímetros |
|
centro de carga |
500 mm |
Detalle del producto
- Este montacargas eléctrico de 1,5 toneladas está equipado con un motor eficiente que proporciona suficiente potencia para garantizar que la tarea de manipulación de carga se pueda completar fácilmente en diversas condiciones de trabajo. Admite tecnología de carga rápida, lo que acorta en gran medida el tiempo de carga, mejora la eficiencia del trabajo y reduce el tiempo de espera.

Características clave
Conservación de energía y protección del medio ambiente
- Cero emisiones: La carretilla elevadora funciona con electricidad, consiguiendo cero emisiones de escape, siendo respetuosa con el medio ambiente y cumpliendo con los requisitos del desarrollo sostenible.
- Bajo consumo de energía: un sistema avanzado de gestión de energía reduce eficazmente el consumo de energía y ahorra costos operativos.
Control inteligente
- Sistema de control inteligente: Este montacargas tiene un sistema de control inteligente que puede monitorear el estado de funcionamiento del montacargas en tiempo real, logrando un control preciso y un ajuste de optimización.
- Operación sencilla: la interfaz de control es simple e intuitiva, lo que permite al operador comenzar fácilmente y mejorar la eficiencia del trabajo.
Seguridad y confiabilidad
- Cuerpo sólido: Este montacargas eléctrico contrapesado está fabricado con materiales de alta resistencia para garantizar la estructura firme y estable del cuerpo, capaz de soportar cargas pesadas y la prueba de diversas condiciones de trabajo complejas.
- Dispositivos de protección de seguridad: Equipado con un conjunto completo de dispositivos de protección de seguridad, como botones de parada de emergencia, cinturones de seguridad, etc., para garantizar la seguridad del operador.
Experiencia confortable
- Sistema de absorción de impactos: un sistema de absorción de impactos bien diseñado reduce eficazmente los golpes y vibraciones durante la conducción, proporcionando un ambiente de trabajo cómodo para el operador.
- Cabina espaciosa: La cabina tiene un espacio espacioso y una distribución razonable, lo que facilita la operación y movimiento del operador.
Fácil mantenimiento
- Fácil de mantener: La carretilla elevadora eléctrica tiene un diseño sencillo y una razonable disposición de piezas, facilitando el mantenimiento diario y reduciendo los costes de mantenimiento.
- Sistema de diagnóstico de fallas: Tiene un sistema de diagnóstico de fallas inteligente que puede localizar fallas de manera rápida y precisa para una reparación conveniente.
Aplicación de tecnologías avanzadas
- Sistema de recuperación de energía: durante el frenado y la desaceleración, el montacargas eléctrico puede recuperar y utilizar energía, mejorando aún más la eficiencia de utilización de energía.
- Sistema de monitoreo remoto: el estado de funcionamiento del montacargas se puede comprender de manera realista a través del sistema de monitoreo remoto, y los problemas se pueden descubrir y solucionar a tiempo.
Amplia aplicabilidad
- Adáptese a diversas condiciones de trabajo: el montacargas eléctrico puede completar de manera excelente la tarea de manipulación de carga, ya sea en almacenes interiores o exteriores.
- Flexible y modificable: se puede personalizar según las diferentes necesidades para cumplir con los requisitos de diversos escenarios de aplicaciones especiales.
Especificaciones técnicas
| Carretilla elevadora eléctrica de 1,5 toneladas | ||||||||||
| Tipo de mástil | Nombre del mástil | Altura máxima de elevación del pórtico | Altura del mástil retraído | Altura de extensión del mástil | Altura de elevación libre | Inclinación del mástil | Capacidad de levantamiento | |||
| Sin estante | Con estante estándar | Sin estante | Con estante estándar | Frente/Atrás | Distancia entre centros de carga de 50 mm | |||||
| rueda única | rueda doble | |||||||||
| milímetros | milímetros | milímetros | milímetros | milímetros | milímetros | (0) | kilos | kilos | ||
| Mástil secundario de amplio campo de visión | SC-1120M | 2000 | 1475 | 2538 | 2955 | 135 | 135 | 6/12 | 1500 | 1500 |
| SC-1125M | 2500 | 1725 | 3038 | 3455 | 135 | 135 | 6/12 | 1500 | 1500 | |
| SC-1127M | 2700 | 1825 | 3238 | 3655 | 135 | 135 | 6/12 | 1500 | 1500 | |
| SC-1130M | 3000 | 1975 | 3538 | 3955 | 135 | 135 | 6/12 | 1500 | 1500 | |
| SC-1133M | 3300 | 2125 | 3838 | 4255 | 135 | 135 | 6/12 | 1500 | 1500 | |
| SC-1135M | 3500 | 2225 | 4038 | 4455 | 135 | 135 | 6/12 | 1500 | 1500 | |
| SC-1136M | 3600 | 2325 | 4138 | 4555 | 135 | 135 | 6/12 | 1500 | 1500 | |
| SC-1137M | 3700 | 2375 | 4238 | 4655 | 135 | 135 | 6/12 | 1500 | 1500 | |
| SC-1140M | 4000 | 2575 | 4538 | 4955 | 135 | 135 | 6/12 | 1500 | 1500 | |
| SC-1143M | 4300 | 2725 | 4838 | 5255 | 135 | 135 | 6/6 | 1500 | 1500 | |
| SC-1145M | 4500 | 2825 | 5038 | 5455 | 135 | 135 | 6/6 | 1500 | 1500 | |
| SC-1148M | 4800 | 2975 | 5338 | 5755 | 135 | 135 | 6/6 | 1400 | 1500 | |
| SC-1150M | 5000 | 3075 | 5538 | 5955 | 135 | 135 | 6/6 | 1350 | 1400 | |
| Pórtico de elevación secundario totalmente libre | SC-1120L | 2000 | 1490 | 2559 | 2945 | 931 | 545 | 6/6 | 1500 | 1500 |
| SC-1125L | 2500 | 1740 | 3059 | 3445 | 1181 | 795 | 6/12 | 1500 | 1500 | |
| SC-1127L | 2700 | 1840 | 3259 | 3645 | 1281 | 895 | 6/12 | 1500 | 1500 | |
| SC-1130L | 3000 | 1990 | 3559 | 3945 | 1431 | 1045 | 6/12 | 1500 | 1500 | |
| SC-1133L | 3300 | 2140 | 3859 | 4245 | 1581 | 1195 | 6/12 | 1500 | 1500 | |
| SC-1135L | 3500 | 2240 | 4059 | 4445 | 1681 | 1295 | 6/12 | 1500 | 1500 | |
| SC-1136L | 3600 | 2290 | 4159 | 4545 | 1731 | 1345 | 6/12 | 1500 | 1500 | |
| SC-1137L | 3700 | 2340 | 4259 | 4645 | 1781 | 1395 | 6/12 | 1500 | 1500 | |
| SC-1140L | 4000 | 2540 | 4559 | 4945 | 1981 | 1595 | 6/12 | 1500 | 1500 | |
| Pórtico de elevación totalmente libre de tres etapas | SC-1143T | 4300 | 2040 | 4869 | 5255 | 1481 | 1095 | 6/6 | 1500 | 1500 |
| SC-1145T | 4500 | 2090 | 5069 | 5455 | 1531 | 1145 | 6/6 | 1500 | 1500 | |
| SC-1148T | 4800 | 2240 | 5369 | 5755 | 1681 | 1295 | 6/6 | 1400 | 1500 | |
| SC-1150T | 5000 | 2340 | 5569 | 5955 | 1781 | 1395 | 6/6 | 1400 | 1450 | |
| SC-1155T | 5500 | 2540 | 6069 | 6455 | 1981 | 1595 | 3/6 | 1250 | 1350 | |
| SC-1160T | 6000 | 2790 | 6600 | 6955 | 2200 | 1845 | 3/6 | 1100 | 1150 | |
| Con la innovación tecnológica, la configuración y los parámetros de nuestros productos seguirán cambiando sin previo aviso; en caso de duda, prevalecerá la confirmación específica de nuestras ventas de comercio internacional; |
||||||||||
Parámetros técnicos
| Carretilla elevadora eléctrica de 1,5 toneladas | ||||||||||
| Tipo de mástil | Nombre del mástil | Altura máxima de elevación del pórtico | Altura del mástil retraído | Altura de extensión del mástil | Altura de elevación libre | Inclinación del mástil | Capacidad de levantamiento | |||
| Sin estante | Con estante estándar | Sin estante | Con estante estándar | Frente/Atrás | Distancia entre centros de carga de 50 mm | |||||
| rueda única | rueda doble | |||||||||
| milímetros | milímetros | milímetros | milímetros | milímetros | milímetros | (0) | kilos | kilos | ||
| Mástil secundario de amplio campo de visión | SC-1120M | 2000 | 1475 | 2538 | 2955 | 135 | 135 | 6/12 | 1500 | 1500 |
| SC-1125M | 2500 | 1725 | 3038 | 3455 | 135 | 135 | 6/12 | 1500 | 1500 | |
| SC-1127M | 2700 | 1825 | 3238 | 3655 | 135 | 135 | 6/12 | 1500 | 1500 | |
| SC-1130M | 3000 | 1975 | 3538 | 3955 | 135 | 135 | 6/12 | 1500 | 1500 | |
| SC-1133M | 3300 | 2125 | 3838 | 4255 | 135 | 135 | 6/12 | 1500 | 1500 | |
| SC-1135M | 3500 | 2225 | 4038 | 4455 | 135 | 135 | 6/12 | 1500 | 1500 | |
| SC-1136M | 3600 | 2325 | 4138 | 4555 | 135 | 135 | 6/12 | 1500 | 1500 | |
| SC-1137M | 3700 | 2375 | 4238 | 4655 | 135 | 135 | 6/12 | 1500 | 1500 | |
| SC-1140M | 4000 | 2575 | 4538 | 4955 | 135 | 135 | 6/12 | 1500 | 1500 | |
| SC-1143M | 4300 | 2725 | 4838 | 5255 | 135 | 135 | 6/6 | 1500 | 1500 | |
| SC-1145M | 4500 | 2825 | 5038 | 5455 | 135 | 135 | 6/6 | 1500 | 1500 | |
| SC-1148M | 4800 | 2975 | 5338 | 5755 | 135 | 135 | 6/6 | 1400 | 1500 | |
| SC-1150M | 5000 | 3075 | 5538 | 5955 | 135 | 135 | 6/6 | 1350 | 1400 | |
| Pórtico de elevación secundario totalmente libre | SC-1120L | 2000 | 1490 | 2559 | 2945 | 931 | 545 | 6/6 | 1500 | 1500 |
| SC-1125L | 2500 | 1740 | 3059 | 3445 | 1181 | 795 | 6/12 | 1500 | 1500 | |
| SC-1127L | 2700 | 1840 | 3259 | 3645 | 1281 | 895 | 6/12 | 1500 | 1500 | |
| SC-1130L | 3000 | 1990 | 3559 | 3945 | 1431 | 1045 | 6/12 | 1500 | 1500 | |
| SC-1133L | 3300 | 2140 | 3859 | 4245 | 1581 | 1195 | 6/12 | 1500 | 1500 | |
| SC-1135L | 3500 | 2240 | 4059 | 4445 | 1681 | 1295 | 6/12 | 1500 | 1500 | |
| SC-1136L | 3600 | 2290 | 4159 | 4545 | 1731 | 1345 | 6/12 | 1500 | 1500 | |
| SC-1137L | 3700 | 2340 | 4259 | 4645 | 1781 | 1395 | 6/12 | 1500 | 1500 | |
| SC-1140L | 4000 | 2540 | 4559 | 4945 | 1981 | 1595 | 6/12 | 1500 | 1500 | |
| Pórtico de elevación totalmente libre de tres etapas | SC-1143T | 4300 | 2040 | 4869 | 5255 | 1481 | 1095 | 6/6 | 1500 | 1500 |
| SC-1145T | 4500 | 2090 | 5069 | 5455 | 1531 | 1145 | 6/6 | 1500 | 1500 | |
| SC-1148T | 4800 | 2240 | 5369 | 5755 | 1681 | 1295 | 6/6 | 1400 | 1500 | |
| SC-1150T | 5000 | 2340 | 5569 | 5955 | 1781 | 1395 | 6/6 | 1400 | 1450 | |
| SC-1155T | 5500 | 2540 | 6069 | 6455 | 1981 | 1595 | 3/6 | 1250 | 1350 | |
| SC-1160T | 6000 | 2790 | 6600 | 6955 | 2200 | 1845 | 3/6 | 1100 | 1150 | |
| Con la innovación tecnológica, la configuración y los parámetros de nuestros productos seguirán cambiando sin previo aviso; en caso de duda, prevalecerá la confirmación específica de nuestras ventas de comercio internacional; |
||||||||||





