Introducción del producto
|
Artículo |
Apilador automatizado para pasillos estrechos |
|
centro de carga |
600 mm |
|
Capacidad de carga máxima |
1500 kilos |

Detalle del producto
El apilador automatizado para pasillos estrechos es un dispositivo de apilamiento inteligente diseñado para espacios estrechos. Su cuerpo ultradelgado y sus capacidades de operación flexible lo hacen particularmente adecuado para entornos de trabajo como almacenamiento intensivo y pasillos estrechos.
Diseño de cuerpo ultrafino
- Estructura compacta: el robot tiene un diseño de cuerpo delgado y el grosor de la parte posterior se reduce considerablemente, lo que puede atravesar fácilmente pasajes estrechos y adaptarse a entornos de almacenamiento de alta densidad.
- Ahorro de espacio: El espacio requerido para operar el robot apilador de respaldo delgado es menor, lo que es especialmente adecuado para escenarios de almacenamiento con espacios pequeños entre estantes.
Capacidad de apilamiento de alta precisión
- Horquilla flexible: el apilador automatizado para pasillos estrechos es liviano y se puede insertar con precisión en la parte inferior del palé o en un espacio de carga estrecho para operaciones de carga.
- Adáptese a estantes altos: aunque el robot apilador de respaldo delgado tiene un cuerpo delgado, su capacidad de apilamiento no se ve afectada. Puede adaptarse a las necesidades de operaciones de estantería de nivel medio y alto y satisfacer las operaciones de manipulación en escenarios complejos.
Excelente flexibilidad
- Radio de giro pequeño: el apilador automatizado para pasillos estrechos tiene un radio de giro muy pequeño y puede realizar operaciones flexibles en un espacio pequeño.
- Múltiples tecnologías de navegación: la máquina admite navegación por láser y códigos QR para garantizar una planificación precisa de la ruta, un funcionamiento eficiente y una eficiencia operativa mejorada.
Eficiente e inteligente
- Operación no tripulada: el robot de apilado de respaldo delgado puede lograr un manejo y apilado completamente automatizados sin intervención manual, lo que mejora en gran medida la eficiencia de la operación.
- Sistema de programación inteligente: la programación en segundo plano puede optimizar la ruta de ejecución de múltiples tareas para garantizar la máxima eficiencia de varios dispositivos trabajando juntos.
Seguridad y confiabilidad
- Diseño antidumping: incluso si el cuerpo es delgado y liviano, aún tiene una buena capacidad de control del centro de gravedad para garantizar la seguridad del apilamiento y manipulación.
- Función de evitación de obstáculos en tiempo real: la máquina de manipulación y apilamiento de respaldo delgado está equipada con una variedad de sensores que pueden detectar cambios dinámicos en el entorno circundante y evitar colisiones con obstáculos.
Especificaciones técnicas

| Modelo | aire acondicionado-108 | |||
| Parámetros básicos | Método de funcionamiento | Caminar | ||
| Peso muerto | kilos | 750 | ||
| Capacidad de carga máxima | Q | kilos | 1500 | |
| Método de navegación | Golpe láser/reflector | |||
| Medios de comunicación | Wi-Fi inalámbrico/5G | |||
| Precisión de posicionamiento | milímetros | ±10 | ||
| Especificaciones de la batería | Voltaje de la batería/capacidad nominal | V/ Ah | 24/135 | |
| Tipo de batería | fosfato de hierro y litio (LiFePO4) | |||
| Peso de la batería | kilos | 44 | ||
| Duración de la batería | h | 5-6 | ||
| Dimensiones del vehículo | Largo/ancho/alto total | L1/b1/h1 | milímetros | 1716/900/2177 |
| centro de carga | C | milímetros | 600 | |
| Longitud del rodamiento | x | milímetros | 788 | |
| Distancia entre ejes | y | milímetros | 1093 | |
| Longitud al plano vertical de las horquillas. | l2 | milímetros | 548 | |
| Dimensiones de la horquilla | s/e/l | milímetros | 60/170/1150 | |
| Ancho exterior de la horquilla | b5 | milímetros | 600/685 | |
| Altura con las horquillas bajadas | h13 | milímetros | 90 | |
| Altura de elevación | h3 | milímetros | 1700 | |
| Distancia hacia adelante | l4 | milímetros | - | |
| Rendimiento deportivo | Velocidad de desplazamiento, cargado/descargado | m/s | 1/1.2 | |
| Grado máximo, cargado/descargado | % | 3/5 | ||
| Capacidad para cruzar la trinchera. | milímetros | Menor o igual a 20 | ||
| Radio de giro mínimo | Washington | milímetros | 1378 | |
| Requisitos de acceso | Anchos de pasillo recto delantero y trasero (1200*1000) | Ast | milímetros | 1500 |
| Ancho del pasillo de giro en ángulo recto (1200×1000) | Ast | milímetros | 1795 | |
| Ancho de pasillo de recogida y descarga unilateral (1200×1000) | Ast | milímetros | 2595 | |
| Seguridad en la conducción | Botón de parada de emergencia permanente | ambos lados | ||
| Advertencias sonoras y visuales. | Módulo de voz/luz de arco | |||
| seguridad delantera | Láser inferior para evitar obstáculos de 270 grados + cámara 3D de arriba hacia abajo | |||
| Protección de seguridad trasera | Optoelectrónica de punta de horquilla | |||
| Protección de seguridad lateral | ecocardiografía | |||
| Barra protectora de contacto mecánico | Frente inferior + lado inferior | |||
| Detección de palet in situ | Raíces de la horquilla trasera | |||
| Lista de opciones | Baterías |
Nota: ● Estándar ○ Opcional |
● 24V/135Ah | |
| Nivel de batería | ● Cargador externo-50A de 24 V ○ Cargador externo de 24 V-100A |
|||
| Puesto de carga automática | ○ 24V-100A Puesto de carga automática | |||
| Luz de advertencia |
● Luz de arco ● Señal de giro |
|||
| seguridad delantera | ● Láser dual, rango de 270 grados ● Cámara 3D |
|||
| Reconocimiento de la punta de la horquilla trasera | ● Optoelectrónica con punta de horquilla ○ Cámara de raíz de horquilla ○ Láser de raíz de horquilla |
|||
| Método de interacción | ● Pantalla del coche ○ Botón del coche |
|||
| El contenido anterior para la introducción del producto, el cuadro que se muestra puede contener una configuración no estándar, si existe la apariencia, los parámetros técnicos o la configuración de la mejora, intentaremos actualizar la información de manera oportuna, pero en casos individuales esta información Aún puede ser diferente de la situación más reciente, comuníquese con el gerente comercial para confirmar antes de realizar un pedido. | ||||
Parámetros técnicos
| Modelo | aire acondicionado-108 | |||
| Parámetros básicos | Método de funcionamiento | Caminar | ||
| Peso muerto | kilos | 750 | ||
| Capacidad de carga máxima | Q | kilos | 1500 | |
| Método de navegación | Golpe láser/reflector | |||
| Medios de comunicación | Wi-Fi inalámbrico/5G | |||
| Precisión de posicionamiento | milímetros | ±10 | ||
| Especificaciones de la batería | Voltaje de la batería/capacidad nominal | V/ Ah | 24/135 | |
| Tipo de batería | fosfato de hierro y litio (LiFePO4) | |||
| Peso de la batería | kilos | 44 | ||
| Duración de la batería | h | 5-6 | ||
| Dimensiones del vehículo | Largo/ancho/alto total | L1/b1/h1 | milímetros | 1716/900/2177 |
| centro de carga | C | milímetros | 600 | |
| Longitud del rodamiento | x | milímetros | 788 | |
| Distancia entre ejes | y | milímetros | 1093 | |
| Longitud al plano vertical de las horquillas. | l2 | milímetros | 548 | |
| Dimensiones de la horquilla | s/e/l | milímetros | 60/170/1150 | |
| Ancho exterior de la horquilla | b5 | milímetros | 600/685 | |
| Altura con las horquillas bajadas | h13 | milímetros | 90 | |
| Altura de elevación | h3 | milímetros | 1700 | |
| Distancia hacia adelante | l4 | milímetros | - | |
| Rendimiento deportivo | Velocidad de desplazamiento, cargado/descargado | m/s | 1/1.2 | |
| Grado máximo, cargado/descargado | % | 3/5 | ||
| Capacidad para cruzar la trinchera. | milímetros | Menor o igual a 20 | ||
| Radio de giro mínimo | Washington | milímetros | 1378 | |
| Requisitos de acceso | Anchos de pasillo recto delantero y trasero (1200*1000) | Ast | milímetros | 1500 |
| Ancho del pasillo de giro en ángulo recto (1200×1000) | Ast | milímetros | 1795 | |
| Ancho de pasillo de recogida y descarga unilateral (1200×1000) | Ast | milímetros | 2595 | |
| Seguridad en la conducción | Botón de parada de emergencia permanente | ambos lados | ||
| Advertencias sonoras y visuales. | Módulo de voz/luz de arco | |||
| seguridad delantera | Láser inferior para evitar obstáculos de 270 grados + cámara 3D de arriba hacia abajo | |||
| Protección de seguridad trasera | Optoelectrónica de punta de horquilla | |||
| Protección de seguridad lateral | ecocardiografía | |||
| Barra protectora de contacto mecánico | Frente inferior + lado inferior | |||
| Detección de palet in situ | Raíces de la horquilla trasera | |||
| Lista de opciones | Baterías |
Nota: ● Estándar ○ Opcional |
● 24V/135Ah | |
| Nivel de batería | ● Cargador externo-50A de 24 V ○ Cargador externo de 24 V-100A |
|||
| Puesto de carga automática | ○ 24V-100A Puesto de carga automática | |||
| Luz de advertencia |
● Luz de arco ● Señal de giro |
|||
| seguridad delantera | ● Láser dual, rango de 270 grados ● Cámara 3D |
|||
| Reconocimiento de la punta de la horquilla trasera | ● Optoelectrónica con punta de horquilla ○ Cámara de raíz de horquilla ○ Láser de raíz de horquilla |
|||
| Método de interacción | ● Pantalla del coche ○ Botón del coche |
|||
| El contenido anterior para la introducción del producto, el cuadro que se muestra puede contener una configuración no estándar, si existe la apariencia, los parámetros técnicos o la configuración de la mejora, intentaremos actualizar la información de manera oportuna, pero en casos individuales esta información Aún puede ser diferente de la situación más reciente, comuníquese con el gerente comercial para confirmar antes de realizar un pedido. | ||||





